In der professionellen Aufnahmeproduktion, wo mehrere Geräte im komplexen Verbund bedient und überwacht werden müssen, ist die Anordnung der Bedienungsfelder von grundlegender Bedeutung. Ergonomische Gesichtspunkte sind zu berücksichtigen, um Freiraum für kreatives Schaffen zu gewinnen.
Als ideale Gestaltungelemente bietet STUDER ein umfassendes Programm an Fernsteuersystemen für Tonbandmaschinen an. Anschließbar über serielle oder parallele Schnittstellen – als flexible Fernsteuerbox, oder als Einbaumodule zur Integration in bestehende Bedienungsfelder.
Parallele Laufwerk-Fernsteuerungen sind universell einsetzbar und ihre zusätzliche Ausrüstung an die parallele Schnittstelle der Tonbandmaschine anschließbar. Sie erlauben die Fernbedienung aller wichtigen Laufwerkfunktionen und der variablen Bandgeschwindigkeit, sowie die Faderstart-Aktivierung.
Serielle STUDER Fernsteuerungen verfügen über den nahezu gleichen Bedienungskomfort wie die Tonbandmaschine selbst. Anwenderspezifisch programmierbare Funktionstasten (Soft Keys) gewährleisten den Zugriff auf sämtliche Laufwerk-, Locator- und Editierfunktionen.
Alle Anzeige- und Betriebsmodi des integrierten Fernzählers sind aktivierbar. Rückmeldeanzeigen orientieren über den aktuellen Maschinenstatus.
Serielle Fernsteuerungen verfügen über den nahezu gleichen Bedienungskomfort wie die Tonbandmaschine selbst. Anwenderspezifisch programmierbare Funktionstasten (Soft Keys) gewährleisten den Zugriff auf sämtliche Laufwerk-, Locator- und Editierfunktionen.
Alle Anzeige- und Betriebsmodi des integrierten Fernzählers sind aktivierbar. Rückmeldeanzeigen orientieren über den aktuellen Maschinenstatus.
Die Audiokanal-Fernsteuerung bildet ein unentbehrliches Instrument für Synchronisationsarbeiten. Sie ermöglicht die ferngesteuerte Betriebsarten-Umschaltung zweier Audiokanäle und des Zeitcodekanals.
STUDER Fernsteuerungen – Übersicht
FUNKTIONSÜBERSICHT | = Fernsteuerbare Funktion | |||||||||
Auszug der wichtigsten Fernsteuermöglichkeiten | = Statusanzeige | |||||||||
LAUFWERKFUNKTIONEN | ||||||||||
Schnelles Vorspulen | > | |||||||||
Schnelles Rückspulen | < | |||||||||
Wiedergabe | PLAY | |||||||||
Aufnahme | REC | |||||||||
Bandstop | STOP | |||||||||
Rangieren | SHUTTLE | |||||||||
Rückwärts-Wiedergabe | REVERSE PLAY | |||||||||
Reduziertes Umspulen | LIBRARY WIND | |||||||||
Interaktives Rückspulen | BACKSPACE | |||||||||
Programmierbarer Bandrücklauf | ROLL BACK | |||||||||
Wiedergabe beim Umspulen | LIFTER | |||||||||
Bandgeschwindigkeits-Vorwahl | ips | |||||||||
Variable Bandgeschwindigkeit | VARI SPEED | |||||||||
– Vorwahl als Effektivwert | -34 … +50% / ± 7,5 HT | |||||||||
– Anzeige als Effektivwert | DEVIATION | |||||||||
– Vorwahl mit Referenzskala | 000 < 500 > 999 | |||||||||
Reglerstart-Betriebsartvorwahl | FADER START | |||||||||
BANDZÄHLER | ||||||||||
Echtzeitanzeige | TIMER | |||||||||
– mit Rückstellung | RESET | |||||||||
Hilfszähler-Funktionen | LAP | |||||||||
LOCATOR-FUNKTIONEN | ||||||||||
0-Locator (Zählerstand 0) | ZERO LOC | |||||||||
Address-Locator | LOC 1 … LOC 5 | |||||||||
Locator Adressierung | TRANS/LOC | |||||||||
Locator Start-Betriebsarten | LOC START | |||||||||
AUDIO-PARAMETER | ||||||||||
Bandsorten-Vorwahl | A/B | |||||||||
Entzerrung | CCIR/NAB | |||||||||
Aufnahme-Verriegelung | MASTER SAFE | |||||||||
Betriebsart-Umschaltung | MONO/STEREO | |||||||||
AUDIOKANAL-FERNSTEUERUNG | ||||||||||
Kanalwahl-Audio | CH1/CH2 | |||||||||
– Kanal-Betriebsarten | INPUT/SYNC/READY | |||||||||
– Vorwahl des Aufnahmestatus | SAFE/READY/REC | |||||||||
Kanalwahl Zeitcode | TC | |||||||||
– Kanal-Betriebsart | INPUT/SYNC/REPRO | |||||||||
– Vorwahl des Aufnahmestatus | SAFE/READY/REC | |||||||||
– Code-Pegelindikator | CODE LEVEL | |||||||||
SYSTEMAUSWAHL für Tonbandmaschinen | A807 | |||||||||
A812 / A820 | ||||||||||
über Schnittstelle | Parallel / Seriell | P | P | P | P | P | P | S | S | S |
1 – Laufwerk-Fernbedienungsmodul | 20.820.367.00 | |||||||||
2 – Varispeed-Fernbedienungsmodul | 21.328.290.00 | |||||||||
3 – Varispeed Fernsteuermodul | 10.403.050.00 | |||||||||
4 – Laufwerk-Fernbedienungsbox | 20.820.366.00 | |||||||||
5 – Varispeed-Fernbedienungsmodul | 21.328.253.00 | |||||||||
6 – Audiokanal-Fernsteuermodul | 21.328.260.00 | |||||||||
7 – Fernzählermodul | 20.820.368.00 | |||||||||
8 – Fernsteuerbox | 20.820.369.00 | |||||||||
9 – Fernsteuermodul | 20.820.370.00 |
Die STUDER Fernsteuermodul- und Boxen
Weitere STUDER Fernsteuerungen und Möglichkeiten
Die folgende Tabelle informiert über die Fernsteuermöglichkeiten für weitere STUDER-Tonbandgeräte.
+ = passend zu
# = unterschiedliche Kabel für die einzelnen Maschinen benötigt
Bezeichnung | Bestell-Nr. | A807 | A810 | A812 | A816 | A820 | A827 (Multitrack) |
A820 (Multitrack) |
|
||||||||
Parallel Remote Control | 1.328.200.82 | + | ||||||
1.328.250.00 | + | + | + | + | + | + | ||
20.820.367.00 | + | + | + | + | + | + | ||
21.328.268.00 | + | |||||||
Varispeed Remote Control | 21.328.253.00 | + | + | + | + | + | + | + |
1.328.290.00 | # | # | # | # | # | # | # | |
1.328.280.00 | # | # | # | # | # | # | # | |
Autolocator | 21.328.230.83 | + | + | + | + | + | ||
21.328.240.83 | + | + | + | + | + | |||
Serial Remote Control | 20.820.369.00 | + | + | + | + | + | ||
20.820.370.00 | + | + | + | + | + | |||
Serial Remote Counter | 20.820.368.00 | + | + | + | + | + | ||
1.328.330.00 | + | + | + | + | + | |||
1.328.285.00(TC) | + | + | + | + | + | |||
Remote Counter RS232 | 1.328.275.00 | # | # | # | # | # | # | # |
Serial Remote Selector | 21.328.248.00 | + | + | + | + | + |
[su_note note_color=“#FFFF66″ text_color=“#333333″ radius=“3″]
Bitte unbedingt beachten: Die hier oben auf der Seite gezeigten Fernsteuermodule- und Boxen werden heute von der Firma STUDER nicht mehr verkauft und angeboten! Diese Seite will also nur zeigen, was ursprünglich mit STUDER Tonbandgeräten technisch möglich war. Die Daten und Bilder stammen aus dem Prospekt „Fernsteuerungen für A807 / A812 / A820“ aus dem März 1987!
[/su_note]
Download
STUDER Fernsteuerungen
STUDER Fernsteuerungen für den PC
Auch heute gibt es noch Leute die sich mit der Weiterentwicklung von Tonbandgeräten und Zubehör für STUDER-Bandmaschinen beschäftigen. So hatte zum Beispiel der Software-Hersteller studio-remotes.com verschiedene PC-basierte Fernsteuerungen für STUDER-Tonbandgeräte angeboten. Die Webseite ist aber seit September 2016 leider nicht mehr verfügbar!
Dort konnte man sich auch eine kostenlose Version, mit der man seine Bandmaschine vom PC aus Fernsteuern konnte („Mini Remote for STUDER“), herunterladen. Wenn Du trotzdem Interesse an dieser Software hast, dann nutze bitte mein Kontaktformular um mir eine Nachricht zu hinterlassen. Ich hatte die Software vor längerer Zeit schon geladen und kann Dir eine kostenlose Kopie für den privaten Gebrauch zur Verfügung stellen.
Weitere Webseiten die PC-basierte Fernsteuerungen anbieten:
- Fernsteuerung STUDER A810
- STUDER Control Plugin für Abelton (kostenpflichtig)
Hallo ich bin stolzer hörer von einem Revox B 226 cd player,nun habe ich ein Android tablett welches meine übrigen Geräte steuert.
Könnte ich das programm hier für verwenden ?
Liebe grüsse Hermann Seebe
Hallo Hermann,
nein, damit ist das leider nicht möglich. Die Software ist zum einen für die Steuerung von STUDER Tonbandgeräten gedacht, zum anderen muss sie auf einem Windows-PC installiert werden.